| SKU: | BL2310167265 | |||
| Category: | Pants | |||
| pattern: | No | |||
| thickness: | Conventional | |||
| elasticity: | Non Stretchy | |||
| Scenes: | Daily Holiday Going Out | |||
| Material: | Cotton /Polyester | |||
| season: | Spring & Summer | |||
| style: | Casual/Retro | |||
Size Chart:
| Size | Waist | Pants Length | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 60 | 23.6 | 102 | 40.16 | 104 | 40.94 |
| S | 64 | 25.2 | 104 | 40.94 | 108 | 42.52 |
| M | 68 | 26.8 | 106 | 41.73 | 112 | 44.09 |
| L | 72 | 28.3 | 108 | 42.52 | 116 | 45.67 |
| XL | 76 | 29.9 | 110 | 43.31 | 120 | 47.24 |

