Description:
- Neckline: Round Neck
- Sleeve Length: Sleeveless
- Pattern Type: Plain
- 65% Cotton, 35% Elastane
- Machine Washable
Size Chart:
| Top Size | Bust | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 36 | 92 | 25 | 64 |
| M | 38 | 96 | 26 | 65 |
| L | 40 | 101 | 27 | 66 |
| XL | 42 | 107 | 28 | 67 |
| 2XL | 45 | 115 | 28 | 68 |
| Bottom Size | Hips | Length | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 35 | 88 | 39 | 99 |
| M | 36 | 92 | 39 | 100 |
| L | 38 | 96 | 40 | 101 |
| XL | 40 | 101 | 40 | 102 |
| 2XL | 42 | 106 | 41 | 103 |












