Details
- SKU:BL23110117
- Composition: 95% Polyester, 5% Elastane
- Design: Plain
- Style: Casual
- Thickness: Regular
- Sheer: No
- Material: Woven Fabric
- Occasion: Leisure
Size & Fit
- Pants Length: Long Pants
- Stretch: Non-stretch
- Fit Type: Shift
| Size | Waist | Hip | Length | Front Rise | Back Rise | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 64 | 25.2 | 78 | 30.71 | 102 | 40.16 | 25.3 | 9.96 | 33 | 12.99 |
| M | 68 | 26.8 | 82 | 32.28 | 103 | 40.55 | 27.3 | 10.75 | 35 | 13.78 |
| L | 72 | 28.3 | 86 | 33.86 | 104 | 40.94 | 29.3 | 11.54 | 37 | 14.57 |
| XL | 76 | 29.9 | 90 | 35.43 | 105 | 41.34 | 31.3 | 12.32 | 39 | 15.35 |
| 2XL | 80 | 31.5 | 94 | 37.01 | 106 | 41.73 | 33.3 | 13.11 | 41 | 16.14 |
| Size | Length | Hips | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 107.5 | 103 | 76.5 | 68 |
| S | 108.5 | 107 | 77 | 72 |
| M | 109.5 | 111 | 77.5 | 76 |
| L | 111 | 117 | 78.5 | 82 |
| XL | 112.5 | 123 | 79 | 88 |
| XS | 42.3 | 40.6 | 30.1 | 26.8 |
| S | 42.7 | 42.1 | 30.3 | 28.3 |
| M | 43.1 | 43.7 | 30.5 | 29.9 |
| L | 43.7 | 46.1 | 30.8 | 32.3 |
| XL | 44.3 | 48.4 | 31.1 | 34.6 |
Care Instructions
![image]()
Maximum washing temperature 30°C
Do not Bleach
Line dry
The maximum iron plate is 110°C
Do not dryclean







