| SPU: | YSHMY240903021 |
| Style: | casual |
| Color: | off-white |
| Season: | autumn |
| Neckline: | Hooded |
| Sleeve Length: | Midi sleeve |
| Material: | Cotton and Linen |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 48 | 19.2 | 105 | 41.3 |
| M | 66 | 26.0 | 49 | 19.6 | 110 | 43.3 |
| L | 67 | 26.4 | 50 | 19.7 | 115 | 45.3 |
| XL | 68 | 26.8 | 51 | 20.1 | 121 | 47.6 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 52 | 20.5 | 126 | 49.6 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 53 | 20.9 | 131 | 51.6 |
Pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 108 | 42.5 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 109 | 42.9 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 111 | 43.7 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.


