| SPU: | YSHMY240809083 |
| Style: | casual |
| Color: | Off-white, apricot, navy blue, orange, rose red, dark green, yellow, black |
| Season: | summer |
| Neckline: | Round Neck |
| Sleeve Length: | sleeveless |
| Material: | Cotton |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 72 | 28.3 | 103 | 40.6 |
| M | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 |
| L | 74 | 29.1 | 113 | 44.5 |
| XL | 75 | 29.5 | 118 | 46.5 |
| 2XL | 76 | 29.9 | 123 | 48.4 |
| 3XL | 77 | 30.3 | 128 | 50.4 |
| 4XL | 78 | 30.7 | 133 | 52.4 |
| 5XL | 79 | 31.1 | 138 | 54.3 |
Pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 42 | 16.5 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 43 | 16.9 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 44 | 17.3 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 45 | 17.7 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 46 | 18.1 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 47 | 18.5 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 48 | 18.9 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 49 | 19.3 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.







